| TodaySaturday, September 12th, 2026 | @ TOR3:07 PM EDT | vs KC4:10 PM EDT | vs HOU6:10 PM EDT | vs BAL3:07 PM EDT | vs NYM1:35 PM EDT |
| SundaySeptember 13th, 2026 | @ TOR1:37 PM EDT | vs KC1:35 PM EDT | vs HOU1:40 PM EDT | vs BAL1:37 PM EDT | vs NYM1:35 PM EDT |
| MondaySeptember 14th, 2026 | @ NYM7:10 PM EDT | | | vs DET7:07 PM EDT | @ MIN7:40 PM EDT |
| TuesdaySeptember 15th, 2026 | @ NYM7:10 PM EDT | @ TEX8:05 PM EDT | vs ATH6:40 PM EDT | vs DET7:07 PM EDT | @ MIN7:40 PM EDT |
| WednesdaySeptember 16th, 2026 | @ NYM7:10 PM EDT | @ TEX8:05 PM EDT | vs ATH6:40 PM EDT | vs DET3:07 PM EDT | @ MIN1:40 PM EDT |
| ThursdaySeptember 17th, 2026 | | @ TEX8:05 PM EDT | vs ATH1:10 PM EDT | | |
| FridaySeptember 18th, 2026 | vs MIL7:05 PM EDT | @ TB7:10 PM EDT | vs BOS7:10 PM EDT | @ TEX8:05 PM EDT | @ AZ9:40 PM EDT |
| SaturdaySeptember 19th, 2026 | vs MIL4:05 PM EDT | @ TB4:10 PM EDT | vs BOS4:10 PM EDT | @ TEX7:05 PM EDT | @ AZ8:10 PM EDT |
| SundaySeptember 20th, 2026 | vs MIL7:20 PM EDT | @ TB1:40 PM EDT | vs BOS1:40 PM EDT | @ TEX2:35 PM EDT | @ AZ4:10 PM EDT |
| MondaySeptember 21st, 2026 | vs TOR6:35 PM EDT | | | @ BAL6:35 PM EDT | |
| TuesdaySeptember 22nd, 2026 | vs TOR6:35 PM EDT | vs CLE6:45 PM EDT | @ NYY7:05 PM EDT | @ BAL6:35 PM EDT | vs TB7:05 PM EDT |
| WednesdaySeptember 23rd, 2026 | vs TOR6:35 PM EDT | vs CLE7:10 PM EDT | @ NYY7:05 PM EDT | @ BAL6:35 PM EDT | vs TB7:05 PM EDT |
| ThursdaySeptember 24th, 2026 | | vs CLE6:45 PM EDT | @ NYY7:05 PM EDT | | vs TB7:05 PM EDT |
| FridaySeptember 25th, 2026 | @ NYY7:05 PM EDT | vs CHC7:10 PM EDT | @ PHI6:40 PM EDT | vs CIN7:07 PM EDT | vs BAL7:05 PM EDT |
| SaturdaySeptember 26th, 2026 | @ NYY7:05 PM EDT | vs CHC7:15 PM EDT | @ PHI6:05 PM EDT | vs CIN3:07 PM EDT | vs BAL7:05 PM EDT |
| SundaySeptember 27th, 2026 | @ NYY3:20 PM EDT | vs CHC3:05 PM EDT | @ PHI3:05 PM EDT | vs CIN3:07 PM EDT | vs BAL3:20 PM EDT |
| No games · Sep 28 – Oct 12(15d) |