| TodaySaturday, September 12th, 2026 | @ WSH4:05 PM EDT | @ TOR3:07 PM EDT | vs KC4:10 PM EDT | @ MIN4:10 PM EDT | vs COL1:10 PM EDT | @ TB6:10 PM EDT | @ BOS4:10 PM EDT | vs SEA9:40 PM EDT | @ ATH9:40 PM EDT | vs HOU6:10 PM EDT | @ AZ8:10 PM EDT | vs BAL3:07 PM EDT | vs CLE4:10 PM EDT | @ STL7:15 PM EDT | vs NYM1:35 PM EDT |
| SundaySeptember 13th, 2026 | @ WSH1:35 PM EDT | @ TOR1:37 PM EDT | vs KC1:35 PM EDT | @ MIN2:10 PM EDT | vs COL1:40 PM EDT | @ TB1:40 PM EDT | @ BOS1:35 PM EDT | vs SEA4:05 PM EDT | @ ATH4:05 PM EDT | vs HOU1:40 PM EDT | @ AZ4:10 PM EDT | vs BAL1:37 PM EDT | vs CLE2:10 PM EDT | @ STL2:15 PM EDT | vs NYM1:35 PM EDT |
| MondaySeptember 14th, 2026 | vs SEA9:38 PM EDT | @ NYM7:10 PM EDT | | vs CWS6:40 PM EDT | @ TOR7:07 PM EDT | | | | @ LAA9:38 PM EDT | | | vs DET7:07 PM EDT | vs NYY7:40 PM EDT | @ CLE6:40 PM EDT | @ MIN7:40 PM EDT |
| TuesdaySeptember 15th, 2026 | vs SEA9:38 PM EDT | @ NYM7:10 PM EDT | @ TEX8:05 PM EDT | vs CWS6:40 PM EDT | @ TOR7:07 PM EDT | vs KC8:10 PM EDT | @ HOU8:10 PM EDT | @ TB6:40 PM EDT | @ LAA9:38 PM EDT | vs ATH6:40 PM EDT | vs BOS8:05 PM EDT | vs DET7:07 PM EDT | vs NYY7:40 PM EDT | @ CLE6:40 PM EDT | @ MIN7:40 PM EDT |
| WednesdaySeptember 16th, 2026 | vs SEA9:38 PM EDT | @ NYM7:10 PM EDT | @ TEX8:05 PM EDT | vs CWS1:10 PM EDT | @ TOR3:07 PM EDT | vs KC8:10 PM EDT | @ HOU8:10 PM EDT | @ TB6:40 PM EDT | @ LAA9:38 PM EDT | vs ATH6:40 PM EDT | vs BOS8:05 PM EDT | vs DET3:07 PM EDT | vs NYY1:40 PM EDT | @ CLE1:10 PM EDT | @ MIN1:40 PM EDT |
| ThursdaySeptember 17th, 2026 | vs MIN9:38 PM EDT | | @ TEX8:05 PM EDT | | @ CWS7:40 PM EDT | vs KC7:15 PM EDT | @ HOU7:15 PM EDT | @ TB1:10 PM EDT | | vs ATH1:10 PM EDT | vs BOS8:05 PM EDT | | @ LAA9:38 PM EDT | vs DET7:40 PM EDT | |
| FridaySeptember 18th, 2026 | vs MIN9:38 PM EDT | vs MIL7:05 PM EDT | @ TB7:10 PM EDT | vs ATH7:10 PM EDT | @ CWS7:40 PM EDT | vs ATL8:10 PM EDT | @ PIT6:40 PM EDT | @ CLE7:10 PM EDT | @ COL8:10 PM EDT | vs BOS7:10 PM EDT | vs TOR8:05 PM EDT | @ TEX8:05 PM EDT | @ LAA9:38 PM EDT | vs DET7:40 PM EDT | @ AZ9:40 PM EDT |
| SaturdaySeptember 19th, 2026 | vs MIN9:38 PM EDT | vs MIL4:05 PM EDT | @ TB4:10 PM EDT | vs ATH6:10 PM EDT | @ CWS7:10 PM EDT | vs ATL7:10 PM EDT | @ PIT6:40 PM EDT | @ CLE6:10 PM EDT | @ COL8:10 PM EDT | vs BOS4:10 PM EDT | vs TOR7:05 PM EDT | @ TEX7:05 PM EDT | @ LAA9:38 PM EDT | vs DET7:10 PM EDT | @ AZ8:10 PM EDT |
| SundaySeptember 20th, 2026 | vs MIN4:07 PM EDT | vs MIL7:20 PM EDT | @ TB1:40 PM EDT | vs ATH1:40 PM EDT | @ CWS2:10 PM EDT | vs ATL2:10 PM EDT | @ PIT1:35 PM EDT | @ CLE1:40 PM EDT | @ COL3:10 PM EDT | vs BOS1:40 PM EDT | vs TOR2:35 PM EDT | @ TEX2:35 PM EDT | @ LAA4:07 PM EDT | vs DET2:10 PM EDT | @ AZ4:10 PM EDT |
| MondaySeptember 21st, 2026 | | vs TOR6:35 PM EDT | | | vs WSH6:40 PM EDT | | | | | | | @ BAL6:35 PM EDT | @ SF9:45 PM EDT | | |
| TuesdaySeptember 22nd, 2026 | @ ATH9:40 PM EDT | vs TOR6:35 PM EDT | vs CLE6:45 PM EDT | @ BOS6:45 PM EDT | vs WSH6:40 PM EDT | @ SEA9:40 PM EDT | vs CWS7:40 PM EDT | vs LAA9:40 PM EDT | vs HOU9:40 PM EDT | @ NYY7:05 PM EDT | vs NYM8:05 PM EDT | @ BAL6:35 PM EDT | @ SF9:45 PM EDT | @ KC7:40 PM EDT | vs TB7:05 PM EDT |
| WednesdaySeptember 23rd, 2026 | @ ATH9:40 PM EDT | vs TOR6:35 PM EDT | vs CLE7:10 PM EDT | @ BOS7:10 PM EDT | vs WSH1:10 PM EDT | @ SEA10:10 PM EDT | vs CWS7:40 PM EDT | vs LAA9:40 PM EDT | vs HOU10:10 PM EDT | @ NYY7:05 PM EDT | vs NYM8:05 PM EDT | @ BAL6:35 PM EDT | @ SF3:45 PM EDT | @ KC7:40 PM EDT | vs TB7:05 PM EDT |
| ThursdaySeptember 24th, 2026 | @ SEA9:40 PM EDT | | vs CLE6:45 PM EDT | @ BOS6:45 PM EDT | | @ ATH9:40 PM EDT | vs CWS2:10 PM EDT | vs HOU9:40 PM EDT | vs LAA9:40 PM EDT | @ NYY7:05 PM EDT | vs NYM2:35 PM EDT | | | @ KC2:10 PM EDT | vs TB7:05 PM EDT |
| FridaySeptember 25th, 2026 | @ SEA10:10 PM EDT | @ NYY7:05 PM EDT | vs CHC7:10 PM EDT | @ KC7:40 PM EDT | vs PIT6:40 PM EDT | @ ATH9:40 PM EDT | vs CLE7:40 PM EDT | vs HOU9:40 PM EDT | vs LAA10:10 PM EDT | @ PHI6:40 PM EDT | @ MIN8:10 PM EDT | vs CIN7:07 PM EDT | vs TEX8:10 PM EDT | vs COL7:40 PM EDT | vs BAL7:05 PM EDT |
| SaturdaySeptember 26th, 2026 | @ SEA9:40 PM EDT | @ NYY7:05 PM EDT | vs CHC7:15 PM EDT | @ KC7:10 PM EDT | vs PIT1:10 PM EDT | @ ATH9:40 PM EDT | vs CLE7:10 PM EDT | vs HOU9:40 PM EDT | vs LAA9:40 PM EDT | @ PHI6:05 PM EDT | @ MIN4:10 PM EDT | vs CIN3:07 PM EDT | vs TEX4:10 PM EDT | vs COL7:10 PM EDT | vs BAL7:05 PM EDT |
| SundaySeptember 27th, 2026 | @ SEA3:10 PM EDT | @ NYY3:20 PM EDT | vs CHC3:05 PM EDT | @ KC3:10 PM EDT | vs PIT3:10 PM EDT | @ ATH3:05 PM EDT | vs CLE3:10 PM EDT | vs HOU3:05 PM EDT | vs LAA3:10 PM EDT | @ PHI3:05 PM EDT | @ MIN3:10 PM EDT | vs CIN3:07 PM EDT | vs TEX3:10 PM EDT | vs COL3:10 PM EDT | vs BAL3:20 PM EDT |
| No games · Sep 28 – Oct 12(15d) |