| TodaySaturday, September 12th, 2026 | @ MIN4:10 PM EDT | vs COL1:10 PM EDT | @ BOS4:10 PM EDT | vs CLE4:10 PM EDT | @ STL7:15 PM EDT |
| SundaySeptember 13th, 2026 | @ MIN2:10 PM EDT | vs COL1:40 PM EDT | @ BOS1:35 PM EDT | vs CLE2:10 PM EDT | @ STL2:15 PM EDT |
| MondaySeptember 14th, 2026 | vs CWS6:40 PM EDT | @ TOR7:07 PM EDT | | vs NYY7:40 PM EDT | @ CLE6:40 PM EDT |
| TuesdaySeptember 15th, 2026 | vs CWS6:40 PM EDT | @ TOR7:07 PM EDT | @ HOU8:10 PM EDT | vs NYY7:40 PM EDT | @ CLE6:40 PM EDT |
| WednesdaySeptember 16th, 2026 | vs CWS1:10 PM EDT | @ TOR3:07 PM EDT | @ HOU8:10 PM EDT | vs NYY1:40 PM EDT | @ CLE1:10 PM EDT |
| ThursdaySeptember 17th, 2026 | | @ CWS7:40 PM EDT | @ HOU7:15 PM EDT | @ LAA9:38 PM EDT | vs DET7:40 PM EDT |
| FridaySeptember 18th, 2026 | vs ATH7:10 PM EDT | @ CWS7:40 PM EDT | @ PIT6:40 PM EDT | @ LAA9:38 PM EDT | vs DET7:40 PM EDT |
| SaturdaySeptember 19th, 2026 | vs ATH6:10 PM EDT | @ CWS7:10 PM EDT | @ PIT6:40 PM EDT | @ LAA9:38 PM EDT | vs DET7:10 PM EDT |
| SundaySeptember 20th, 2026 | vs ATH1:40 PM EDT | @ CWS2:10 PM EDT | @ PIT1:35 PM EDT | @ LAA4:07 PM EDT | vs DET2:10 PM EDT |
| MondaySeptember 21st, 2026 | | vs WSH6:40 PM EDT | | @ SF9:45 PM EDT | |
| TuesdaySeptember 22nd, 2026 | @ BOS6:45 PM EDT | vs WSH6:40 PM EDT | vs CWS7:40 PM EDT | @ SF9:45 PM EDT | @ KC7:40 PM EDT |
| WednesdaySeptember 23rd, 2026 | @ BOS7:10 PM EDT | vs WSH1:10 PM EDT | vs CWS7:40 PM EDT | @ SF3:45 PM EDT | @ KC7:40 PM EDT |
| ThursdaySeptember 24th, 2026 | @ BOS6:45 PM EDT | | vs CWS2:10 PM EDT | | @ KC2:10 PM EDT |
| FridaySeptember 25th, 2026 | @ KC7:40 PM EDT | vs PIT6:40 PM EDT | vs CLE7:40 PM EDT | vs TEX8:10 PM EDT | vs COL7:40 PM EDT |
| SaturdaySeptember 26th, 2026 | @ KC7:10 PM EDT | vs PIT1:10 PM EDT | vs CLE7:10 PM EDT | vs TEX4:10 PM EDT | vs COL7:10 PM EDT |
| SundaySeptember 27th, 2026 | @ KC3:10 PM EDT | vs PIT3:10 PM EDT | vs CLE3:10 PM EDT | vs TEX3:10 PM EDT | vs COL3:10 PM EDT |
| No games · Sep 28 – Oct 12(15d) |